Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. jedan je od vodećih dobavljača buldožera 822d 824f s hidrauličnim čekićima u Kini. Uz bogato iskustvo, nudimo visokokvalitetnu inženjersku opremu i 90% novih građevinskih vozila. Dobrodošli u veleprodaju originalnih 822d 824f buldožera s hidrauličnim čekićima po niskim cijenama naše tvrtke.
Opis proizvoda

Hidrostatički pogonski sustav
Nadograđeni hidrostatički sustav ne samo da koristi Cater-automatski, dvoputni, hidro-statički pogon s elektroničkom kontrolnom tehnologijom treće generacije TTT, već također povećava- učinkovitost i pouzdanost
Usvojite Rexroth njemačku pogonsku pumpu nove generacije za kombiniranje upravljačkog ventila, motora na gusjenici, pojednostavljenog dizajna crijeva, nastavite povećavati pouzdanost
Visokotlačno crijevo Cater-pillar pruža pouzdanost i izdržljivost. Cater-tehnologija upravljanja stupovima pruža preciznu kontrolu i visoku učinkovitost prijenosa

Integriran hidrostatski spremnik ulja i implementiran spremnik hidrauličkog ulja za poboljšanje preciznosti filtracije i sposobnosti hlađenja hidrauličkog sustava, povećavajući pouzdanost i smanjujući troškove održavanja
Troškovi održavanja smanjeni su za 60% u usporedbi s konkurentima s pretvaračem zakretnog momenta i prijenosom te stražnjom osovinom
Suprotna rotacija, okretanje snage i beskonačna promjenjiva brzina štede puno vremena, povećavajući radnu učinkovitost
Ugodan rad
Suprotno okretanje - Prati okretanje gusjenica kako bi se omogućilo najbolje manevriranje u klasi
Okretni pogon - Stroj održava punu snagu kroz zavoje kako bi povećao produktivnost
Tempomat - Operateri mogu zadržati prethodne postavke brzine što olakšava rad
Više{0}}funkcijski joystick omogućuje kontra-rotaciju, električno okretanje i tempomat
Kontrola upravljačke palice omogućuje udobno precizno upravljanje nožem


Polu-univerzalna oštrica
SU oštrica kombinira izvrsno prodiranje S oštrice i visok proizvodni kapacitet U oštrice
Dizajniran za vrhunsko zadržavanje opterećenja i prodiranje u tijesno zbijene materijale
Ruke za guranje u obliku slova L približavaju oštricu stroju, pružajući izvrsnu pokretljivost, ravnotežu i prodiranje oštrice
Oštrice imaju snažan dizajn kutijastog presjeka, izrađene od čelika visoke vlačne čvrstoće kako bi izdržale najteže primjene
Parametri proizvoda
| Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 822D | |||||
| Konfiguracija | STD | LGP | CH | DS | WH | FR |
| Glavne specifikacije | ||||||
| Radna težina (s SU oštricom, riperom) | 26,520 kg | 27.880 kg | 27.280 kg | 27.140 kg | 28.560 kg | 28.280 kg |
| Tlak na tlo (GB/T 30965) | 71,2 kPa | 43,0 kPa | 62,4 kPa | 41,7 kPa | 43,8 kPa | 76,5 kPa |
| Minimalni razmak od tla (isključuje visinu utora) | 400 mm | |||||
| Mogućnost stupnjevanja | 30 stupnjeva | |||||
| Motor | ||||||
| Model motora | WD10G178E25 | |||||
| Oglašena snaga (ISO 14396) | 175kW | |||||
| Nazivna brzina | 1.800 o/min | |||||
| Pogonski sklop | ||||||
| Vrsta prijenosa | Dvostruki-put, elektronički upravljani hidrostatski pogon zatvorene petlje | |||||
| Brzine putovanja - naprijed i nazad | Beskonačno promjenjive brzine 0-10 km/h | |||||
| Upravljanje i kočnica | hidrostatsko upravljanje; mokra, multi{0}}disk kočnica | |||||
| Priključite hidrauliku | ||||||
| Tip | centar blizu, pilot kontrola | |||||
| Tlak sustava | 19MPa | |||||
| Tip pumpe | Zupčasta pumpa | |||||
| Oštrice | ||||||
| Vrsta oštrice | SU/S | LGP S | Ugljen/U | LGP S | WH | Šumarstvo |
| Kapacitet oštrice (ISO 9246) | 6.4m³/5.8m³ | 5.5m³ | 9.2m³/7.5m³ | 5.5m³ | 12.7m³ | 8.7m³ |
| Širina oštrice (s krajnjim nastavkom) | 3.660 mm/3.800 mm | 4.510 mm | 3.900 mm | 4.510 mm | 4.510 mm | 3.660 mm |
| Visina oštrice | 11.520 mm/1.510 mm | 1.350 mm | 1620 mm/1420 mm | 1.350 mm | 1.945 mm | 1.830 mm |
| Visina podizanja oštrice | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.140 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.140 mm |
| Dubina kopanja oštrice | 570 mm | 665 mm | 570 mm | 665 mm | 665 mm | 570 mm |
| Visina nagiba oštrice (srednja rupa) | 540 mm | 640 mm | 550 mm | 640 mm | 640 mm | 540 mm |
| Težina oštrice (bez potisne ruke) | 1,645 kg | 2,085 kg | 2,242 kg | 2,085 kg | 2,442 kg | 2.050 kg |
| Minimalni radijus okretanja | 4,215 kg | 4.300 kg | 4.500 kg | 4.300 kg | 4.300 kg | 4,215 kg |
| Riperi s jednom drškom | ||||||
| Tip | Paralelogram (s podešavanjem visine) | |||||
| Maksimalno prodiranje (drška pričvršćena u gornju rupu) | 860 mm | |||||
| Maksimalan zazor ispod vrha (drška pričvršćena u donju rupu) | 640 mm/742 mm | N/A | 640 mm | 742 mm | 615 mm | 615 mm |
| Težina ripera | 2.390 kg | N/A | 2.390 kg | N/A | N/A | 2.390 kg |
| Podvozje | ||||||
| Širina papuče gusjenice | 560 mm | 915 mm | 660 mm | 915 mm | 915 mm | 560 mm/660 mm |
| Broj tenisica (svaka strana) | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 |
| Broj gusjenica (svaka strana) | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Broj valjka nosača (svaka strana) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FAQ
1. Koje je vrijeme isporuke za svaku opremu i rezervne dijelove?
Obično 25 dana za opremu i 7 dana za rezervne dijelove.
2. Možete li dati jamstvo za opremu?
da, 1 godina jamstva za opremu.
3. možete li ponuditi OEM uslugu?
da, prihvaćamo prilagođenu proizvodnju građevinske opreme.
Popularni tagovi: Buldožeri 822d 824f s hidrauličnim čekićima, dobavljači buldožera 822d 824f s hidrauličkim čekićima u Kini, Buldožer 824f s riperom na lageru, Izdržljivi rabljeni buldožer gusjeničar, Obnovljeni hidrostatski buldožer gusjeničar, Shantui SD16 Novi buldožer gusjeničar, Rabljeni i obnovljeni buldožeri gusjeničari, Rabljeni i obnovljeni buldožer Shantui SD16
